Doc.ua - бронь лекарств в несколько кликов! Скидка до 30% в свыше 6000 аптек
















































| Форма выпуска: | Жидкость |
|---|---|
| Кому можно: | Взрослым |
| Способ ввода: | Внутрь / перорально |
| Температура хранения: | Комнатная температура |
|---|---|
| Взаимодействие с едой: | После |
| Склад | Добова порція | % RM** |
| Вітаміни | ||
| Вітамін A | 450 мкг | 56 |
| Вітамін C | 530 мг | 663 |
| Вітамін E (містить альфа- і гамма-токоферол) |
150 мг | 1250 |
| Вітамін B1 | 25 мг | 2273 |
| Вітамін B2 | 25 мг | 1786 |
| Ніацин | 60 мг | 375 |
| Вітамін B6 | 20 мг | 1429 |
| Вітамін В12 | 6 мкг | 240 |
| Вітамін K | 60 мкг | 80 |
| Вітамін D | 15 мкг (600 I.E.*) | 300 |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 200 |
| Пантотенова кислота | 18 мг | 300 |
| Біотин | 165 мкг | 330 |
| Мікроелементи | ||
| Селен | 50 мкг | 91 |
| Кальцій | 160 мг | 20 |
| Магній | 150 мг | 40 |
| Залізо | 8мг | 57 |
| Цинк | 10 мг | 100 |
| Марганець | 2 мг | 100 |
| Мідь | 0.5 мг | 50 |
| Хром | 30 мкг | 75 |
| Молібден | 60 мкг | 120 |











