Doc.ua - бронь лекарств в несколько кликов! Скидка до 30% в свыше 6000 аптек
Форма выпуска: | Жидкость |
---|---|
Кому можно: | Взрослым |
Способ ввода: | Внутрь / перорально |
Температура хранения: | Комнатная температура |
---|---|
Взаимодействие с едой: | После |
Состав | Суточная порция | % RM** |
Витамины | ||
Витамин A | 750 мкг | 94 |
Витамин C | 310 мг | 388 |
Витамин E | 20 мг | 167 |
Витамин B1 | 2.8 мг | 255 |
Витамин B2 | 3.5 мг | 250 |
Ниацин | 18 мг | 113 |
Витамин B6 | 4.2 мг | 300 |
Витамин B12 | 6 мкг | 240 |
Витамин K | 60 мкг | 80 |
Витамин D | 15 мкг (600 I.E.*) | 300 |
Фолиевая кислота | 300 мкг | 150 |
Пантотеновая кислота | 6 мг | 100 |
Биотин | 50 мкг | 100 |
Минеральные вещества и микроэлементы | ||
Магний | 100 мг | 27 |
Селен | 100 мкг | 182 |
Цинк | 10 мг | 100 |
Марганец | 2 мг | 100 |
Медь | 500 мкг | 50 |
Хром | 30 мкг | 75 |
Молибден | 60 мкг | 120 |
Вторичные растительные вещества | ||
Экстракт виногра |