Doc.ua - бронь лекарств в несколько кликов! Скидка до 30% в свыше 6000 аптек

Упс! Данного препарата нет ни в одной аптеке нашего партнера
| Форма выпуска: | Жидкость |
|---|---|
| Кому можно: | Взрослым |
| Способ ввода: | Внутрь / перорально |
| Температура хранения: | Комнатная температура |
|---|---|
| Взаимодействие с едой: | Во время, После |
| Состав | Суточная порция | % RM** |
| Витамины | ||
| Витамин A | 1117 мкг | 4674 мкг |
| из которого Бета-каротин | 667 мкг | 2791 мкг |
| Витамин C | 950 мг | 3975 мг |
| Витамин E | 150 мг | 628 мг |
| (содержит альфа - и гамма-токоферол) | ||
| Витамин B1 | 25 мг | 105 мг |
| Витамин B2 | 25 мг | 105 мг |
| Ниацин | 60 мг | 251 мг |
| Витамин B6 | 20 мг | 84 мг |
| Витамин В12 | 6 мкг | 25 мкг |
| Витамин K | 60 мкг | 251 мкг |
| Витамин D | 5 мкг (200 I.E.*) | 21 мкг (837 I.E.*) |
| Фолиевая кислота | 800 мкг | 3347 мкг |
| Пантотеновая кислота | 20 мг | 84 мг |
| Биотин | 165 мкг | 690 мкг |
| Микроэлементы | ||
| Натрий | 192 мкг | 804 мкг |
| Селен | 50 мкг | 209 мкг |
| Железо | 8 мг | 33 мг |
| Цинк | 10 мг | 42 мг |
| Марганец | 2 мг | 8 мг |








