Doc.ua - бронь лекарств в несколько кликов! Скидка до 30% в свыше 6000 аптек

Упс! Данного препарата нет ни в одной аптеке нашего партнера















































| Форма выпуска: | Жидкость |
|---|---|
| Кому можно: | Взрослым |
| Способ ввода: | Внутрь / перорально |
| Температура хранения: | Комнатная температура |
|---|---|
| Взаимодействие с едой: | После |
| Витамины | Суточная порция | RM** |
| Витамин C | 12 мг | 60 мг |
| Витамин E | 50 мг | 10 мг |
| Каротиноиды | 3 мг | 15 мг |
| Витамин B2 | 3,6 мг | 1,6 мг |
| Таурин | 287 мг | 400 мг |
| Витамин B6 | 0,21 мг | 2 мг |
| Витамин B12 | 0,00035 мг | 0,001 мг |
| Никотинамид | 15 мг | 18 мг |
| Фолиевая кислота | 0,02 мг | 0,2 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,7 мг | 6 мг |
| Биотин | 0,006 мг | 0,05 мг |
| Кальций | 150 мг | 1000 мг |
| Магний | 150 мг | 400 мг |
| Селен | 0,03 мг | 0,07 мг |
| Цинк | 6 мг | 15 мг |
| Медь | 0,67 мг | 1 мг |
| Хром | 0,029 мг | 0,05 мг |
| Молибден | 0,05 мг | 0,07 мг |
| Йод | 0,12 мг | 0,15 мг |
| L-карнитин | 287 мг | 300 мг |
| Коензим Q10 | 12 мг | 30 мг |
Физические занятия или спортивные тренировки, отбирают много сил и энергии. Как восполнить такой недостаток при активном образе жизни.
Orthomol Sport – специал











