Doc.ua - бронь лекарств в несколько кликов! Скидка до 30% в свыше 6000 аптек

Упс! Данного препарата нет ни в одной аптеке нашего партнера















































| Форма выпуска: | Жидкость |
|---|---|
| Кому можно: | Взрослым |
| Способ ввода: | Внутрь / перорально |
| Температура хранения: | Комнатная температура |
|---|---|
| Взаимодействие с едой: | После |
| Состав | Суточная порция | в 100 г |
| Витамины | ||
| Витамин A | 375 мкг | 2027 мкг |
| Витамин D | 15 мкг (600 I.Е.*) | 81 мкг (3.243 I.Е.*) |
| Витамин Е | 120 мг | 649 мг |
| (содержит альфа- и гамма-токоферола) | ||
| Витамин K | 60 мкг | 324 мкг |
| Витамин С | 475 мг | 2.568 мг |
| Витамин В1 (тиамин) | 4 мг | 22 мг |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 5 мг | 27 мг |
| Ниацин | 30 мг | 162 мг |
| Витамин B6 | 5 мг | 27 мг |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 2.162 мкг |
| Витамин B12 | 9 мкг | 49 мкг |
| Биотин | 150 мкг | 811 мкг |
| Пантотеновая кислота | 18 мг | 97 мг |
| Минералы и микроэлементы | ||
| Кальций | 200 мг | 1081 мг |
| Магний | 100 мг | 541 мг |
| Цинк | 10 мг | 54 мг |
| Медь | 0.5 мг | 2.7 мг |
| Марганец | 1 мг | 5 мг |
| Селен | 50 мкг | 270 мкг |
| Молибден |







