Doc.ua - бронь лекарств в несколько кликов! Скидка до 30% в свыше 6000 аптек
















































| Форма выпуска: | Жидкость |
|---|---|
| Кому можно: | Взрослым |
| Способ ввода: | Внутрь / перорально |
| Температура хранения: | Комнатная температура |
|---|---|
| Взаимодействие с едой: | После |
| Состав | Суточная порция | % RM** |
| Витамины | ||
| Витамин А | 750 мкг | 94 |
| Витамин D | 15 мкг (600 I.E.*) | 300 |
| Витамин Е | 36 мг | 300 |
| Витамин К | 60 мкг | 80 |
| Витамин С | 300 мг | 375 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 3 мг | 273 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) | 3.5 мг | 250 |
| Ниацин | 35 мг | 219 |
| Витамин B6 | 5 мг | 357 |
| Фолиевая кислота | 500 мкг | 250 |
| Витамин B12 | 9 мкг | 360 |
| Биотин | 150 мкг | 300 |
| Пантотеновая кислота | 18 мг | 300 |
| Минералы и микроэлементы | ||
| Кальций | 200 мг | 25 |
| Магний | 150 мг | 40 |
| Железо | 5 мг | 36 |
| Цинк | 5 мг | 50 |
| Медь | 1.000 мкг | 100 |
| Селен | 30 мкг | 55 |
| Хром | 30 мкг | 75 |
| Молибден | 50 мкг | 100 |
| Йод | 100 мкг | 67 |











