Doc.ua - бронь лекарств в несколько кликов! Скидка до 30% в свыше 6000 аптек
















































| Форма выпуска: | Капсулы |
|---|---|
| Кому можно: | Взрослым |
| Способ ввода: | Внутрь / перорально |
| Температура хранения: | Комнатная температура |
|---|---|
| Взаимодействие с едой: | После |
| Состав | Суточная порция | в 100 г |
| Физиологическая калорийность | 5 кДж (1 ккал) | 1008 кДж (239 ккал) |
| Жиры, из них: | < 0.5 г | 3.2 г |
| Насыщенные жирные кислоты | < 0.5 г | 3.2 г |
| Углеводы, из них: | < 0.5 г | 34 г |
| Сахар | < 0.5 г | 6.9 г |
| Белок | 0 г | 0 г |
| Соль | < 0.01 г | 0.14 г |
| Витамины | ||
| Витамин E | 67 мг | 12.454 мг |
| Витамин C | 125 мг | 23.234 мг |
| Микроэлементы | ||
| Цинк | 6.3 мг | 1.171 мг |
| Медь | 0.5 мг | 93 мг |
| Вторичные растительные вещества | ||
| Лютеин | 2.5 мг | 465 мг |
| Зеаксантин | 500 мкг | 92.937 мкг |
Возрастная макулярная дегенерация – это хроническое заболевание, при котором поражается важнейшая область глаза – макула. Макула – это часть сетчатки, находящаяся на заднем полюсе глазного яблока, отвечающая за остроту зрения и необходимая человеку для получения ч











